木樽仕込みの醤油と麦味噌、もろみがおいしい山口県の醸造場「一馬本店」のインターネットショッピング(通販)サイトです。

2023年(令和5年)営業日カレンダー

土曜・日曜・祝日はお休みです。土曜日は、お休みの日と営業している日がありますので、下のカレンダーでご確認ください。尚、お休みの日は原則商品の発送はできません。

白色マスの日=営業日 / 灰色マスの日=お休み
1月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
         
2月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
             
白色マスの日=営業日 / 灰色マスの日=お休み
3月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
4月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
白色マスの日=営業日 / 灰色マスの日=お休み
5月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
6月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
           
白色マスの日=営業日 / 灰色マスの日=お休み
7月
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
8月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
白色マスの日=営業日 / 灰色マスの日=お休み
9月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
         
白色マスの日=営業日 / 灰色マスの日=お休み
11月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
12月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ブログ
お問い合わせ